Sede da próxima Copa do Mundo, que acontecerá em 2014, o Brasil tem o privilégio de já estar assegurado na competição, sem precisar passar pelas Eliminatórias. Porém, o preço disso é a queda no ranking da Fifa, já que disputa menos jogos oficiais, tendo que realizar amistosos, enquanto as outras seleções buscam uma vaga no Mundial. Atualmente, a seleção brasileira ocupa a 22ª posição.
Antes da Copa das Confederações, a última competição oficial disputada pelos brasileiros foi em 2011, quando caiu nas quartas de final da Copa América, na disputa de pênaltis, contra o Paraguai, ainda sob o comando de Mano Menezes. Entretanto, O Brasil vai subir muito depois dessas vitórias na Copa das Confederações, Na avaliação da Fifa, que dá peso maior para os jogos oficiais, colocou o Brasil na posição que se encontra atualmente.
- Além de tudo, o Brasil foi prejudicado por não disputar competição oficial e isso impactou diretamente na avaliação do ranking da Fifa
Aguardamos o novo ranking da fifa de acordo com a nova realidade.
Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1614 | 0 | |||
2 | Alemanha | 1416 | 0 | |||
3 | Argentina | 1287 | 0 | |||
4 | Croácia | 1222 | 0 | |||
5 | Holanda | 1158 | 4 | |||
6 | Portugal | 1137 | -1 | |||
7 | Colômbia | 1123 | -1 | |||
8 | Itália | 1097 | 0 | |||
9 | Inglaterra | 1095 | -2 | |||
10 | Equador | 1066 | 0 | |||
11 | Rússia | 1059 | 0 | |||
12 | Bélgica | 1035 | 3 | |||
13 | Costa do Marfim | 1022 | -1 | |||
14 | Suíça | 1010 | 0 | |||
15 | Bósnia e Herzegovina | 1008 | 6 | |||
16 | Grécia | 1006 | -3 | |||
17 | México | 928 | -1 | |||
18 | França | 922 | 0 | |||
19 | Uruguai | 913 | -2 | |||
20 | Dinamarca | 890 | 0 | |||
21 | Gana | 887 | 1 | |||
22 | Brasil | 872 | -3 | |||
23 | Mali | 869 | 3 | |||
24 | República Tcheca | 853 | 1 | |||
25 | Chile | 841 | -2 | |||
25 | Montenegro | 841 | 2 | |||
27 | Suécia | 830 | -3 | |||
28 | EUA | 798 | 1 | |||
29 | Noruega | 794 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário