Dependendo de que estado comanda, um governador no Brasil pode ganhar de R$ 9,6 a R$ 26,7 mil reais. Confira quem tem os maiores - e menores - contracheques no país
Um levantamento feito pela EXAME.com divulgado na última quarta-feira (27) apontou os salários de cada um dos 27 governadores do país.
Recebendo R$ 9.600,00 por mês, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ocupou a 27ª posição da lista organizada de ordem decrescente.
Os valores, de acordo com o EXAME.com, são brutos, sem os posteriores descontos previdenciários e de Imposto de Renda.
De acordo com o ranking, o governador com maior salário é Beto Richa, do Paraná, que recebe por mês R$ 26.723,13. O valor é superior ao dobro do que recebe Eduardo Campos, gestor de Pernambuco, o que tem o menor contracheque (R$ 9.600,00). O salário médio dos governadores, segundo o EXAME.com, é de R$ 19.867.
Eduardo Campos, inclusive recebe salário menor do que mais de 70 % dos prefeitos do seu Estado.
O levantamento também comparou o salário dos gestores com o salário médio da população de cada estado com o rendimento médio mensal dos trabalhadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2011, do IBGE. No caso do gestor baiano, o salário é 22 vezes maior do que o da população da Bahia, segundo o ranking.
Confira o ranking com os salários dos governadores feito pelo EXAME.com:
Posição | Estado | Governador | Salário* | |
|---|---|---|---|---|
1º | PR | Beto Richa (PSDB) | R$ 26.723,13 | |
2º | RR | Anchieta Júnior (PSDB) | R$ 26.700,00 | |
3º | DF | Agnelo Queiroz (PT) | R$ 26.055,06 | |
4º | MS | André Puccinelli (PMDB) | R$ 25.444,09 | |
5º | PA | Simão Jatene (PSDB) | R$ 25.323,54 | |
6º | AC | Tião Viana (PT) | R$ 25.323,51 | |
7º | SE | Marcelo Déda (PT) | R$ 24.117,62 | |
7º | AP | Camilo Capiberibe (PSB) | R$ 24.117,62 | |
9º | TO | Siqueira Campos (PSDB) | R$ 24.117,00 | |
10º | PB | Ricardo Coutinho (PSB) | R$ 23.500,82 | |
11º | RO | Confúcio Moura (PMDB) | R$ 23.052,31 | |
12º | SP | Geraldo Alckmin (PSDB) | R$ 20.662,00 | |
12º | RJ | Sérgio Cabral (PMDB) | R$ 20.662,00 | |
14º | GO | Marconi Perillo (PSDB) | R$ 20.042,00 | |
15º | AL | Teotônio Vilela Filho (PSDB) | R$ 19.657,69 | |
16º | ES | Renato Casagrande (PSB) | R$ 18.600 | |
17º | BA | Jaques Wagner (PT) | R$ 18.299,00 | |
18º | RS | Tarso Genro (PT) | R$ 17.347,14 | |
19º | AM | Omar Aziz (PSD) | R$ 17.128,80 | |
20º | PI | Wilson Martins (PSB) | R$ 16.500,00 | |
21º | MT | Silval Barbosa (PMDB) | R$ 15.982,78 | |
22º | MA | Roseana Sarney (PMDB) | R$ 15.409,95 | |
23º | SC | Raimundo Colombo (PSD) | R$ 15.000,00 | |
24º | CE | Cid Gomes (PSB) | R$ 14.895,07 | |
25º | RN | Rosalba Ciarlini (DEM) | R$ 11.661,00 | |
26º | MG | Antônio Anastasia (PSDB) | R$ 10.500,00 | |
27º | PE | Eduardo Campos (PSB) | R$ 9.600, |

Nenhum comentário:
Postar um comentário